|
||||||
| ZŠ | •~‹à —ç‹à |
ŠÔŽæ‚è –ÊÏ |
ƒ^ƒCƒv \‘¢ |
“ü‹ŽžŠú | ’z”NŒŽ | ’“ŽÔê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹{èŽsâL‰€3’š–Ú | 1.5ƒ–ŒŽ 0ƒ–ŒŽ |
1DK 32.4m2 |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ |
‘¦Žž | 2004/09 | ‹ó—L 5,500 |
‚‚¢‚¿‚å‚é[‚Þ•¨ŒI
Žû”[‚à‚½‚Á‚Õ‚èI‚¨—m•žD‚«‚Ì—Žq‚É‚à‚Æ‚Á‚Ä‚àƒIƒXƒXƒ‚Å‚·(^^)/
| •¨Œ”Ô† | 14494 | ||
|---|---|---|---|
| •¨Œ–¼ | ƒtƒ[ƒ‰ƒ‹ƒR[ƒg | †Žº | 305 |
| ’n‹æ | ‰º–k•ûE_‹{E–¶“‡E‹_‰€ | ZŠ | ‹{èŽsâL‰€3’š–Ú |
| Œš•¨\‘¢ | “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ | ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| ŠK/ŠKŒš | 3ŠK^4ŠKŒš | Œü‚« | “ì |
| ’À—¿ | 49,000 | ‹¤‰v”ï |
- |
| ’“ŽÔê—¿‹à | 5,500 | ’“ŽÔêÝ”Û | ‹ó—L |
| •~‹à | 1.5ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ŠÔŽæ‚è | 1DK | ŠÔŽæÚ× | —m5.9ADK5.7 |
| ¼—ï’z”N” | 2004/09 | –ÊÏ | 32.4m2 |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | ‰ÎЕی¯ | —v‰Á“ü |
| ƒoƒX’âÅŠñŽ{Ý | âL‰€3’š–ڂ܂Š“k•à3•ª 202m | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ |
| Œ»‹µ | ‹ó—\’è | ˆø“nŽžŠú | ‘¦Žž |
| Šw‹æ | ¬ŠwZ‹æF‹{èŽs—§¼’r¬ŠwZ ’†ŠwZ‹æF‹{èŽs—§‹{è¼’†ŠwZ |
||
| “ÁF | ƒoƒXƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêA’“ŽÔêAƒGƒAƒRƒ“AŽû”[A“ñŠKˆÈãA‹‹“’ƒVƒƒƒ[A—mŽºAXV—¿–³‚µA‚¨“’’£‚èƒI[ƒgƒXƒgƒbƒvAƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[Aô–ʉ»Ï‘äAƒoƒ‹ƒRƒj[AŠp•”‰®ACATVABSAƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿ | ||
¦ŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚镨Œƒf[ƒ^‚ªŒ»ó‚ƈقȂéꇂ͌»ó‚ð—D悵‚Ü‚·
![]()
- Дޮ‰ïŽÐ@¼“ú–{‘
- TELF0985-28-3344
- FAXF0985-28-3345
- >>ŠÖ˜A‚Ì’nˆæE’n‹æ‚©‚猟õ
- •¨Œˆê—— -- ‹{èŽs“Œ•” ‰º–k•ûE_‹{E–¶“‡E‹_‰€ -- ŠÔŽæˆê—— -- ŽÊ^ˆê——
- >>ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚猟õ
- ƒ†[ƒ~[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“












