 
      | ¥39,000 | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥50,000 | 
| 1K 16.12m2 ( 4.87坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1K 34.81m2 ( 10.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥56,000 | ¥58,000 | ¥63,000 | 
| 1R 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1LDK 41m2 ( 12.4坪 ) | 1LDK 41m2 ( 12.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,800 | ¥65,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 
| 2LDK 53.76m2 ( 16.26坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 1LDK 41.82m2 ( 12.65坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥68,000 | 
| 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 2LDK 50.34m2 ( 15.22坪 ) | 1LDK 43.3m2 ( 13.09坪 ) | 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | 
| 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    