|
||||||
| ZŠ | •~‹à —ç‹à |
ŠÔŽæ‚è –ÊÏ |
ƒ^ƒCƒv \‘¢ |
“ü‹ŽžŠú | ’z”NŒŽ | ’“ŽÔê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹{èŽs–¶“‡1’š–Ú | 0ƒ–ŒŽ 2ƒ–ŒŽ |
2LDK 58.79m2 |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 58.79 |
—ߘa08”N02ŒŽ’†{ | 1998/10 | 1‘äž - |
¼’r¬ŠwZZ‹æ‚̃tƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B’“ŽÔê‚P‘äž‚ÅA‚Q‘ä–Ú‚Ì’“ŽÔê‚ÍA5,500‰~‚ÅŠm•ۉ”\‚Å‚·B
‚‚¢‚¿‚å‚é[‚ÞƒVƒ“ƒvƒ‹ƒvƒ‰ƒ“™ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿ACATVŽ‹’®–³—¿‚Å‚·B
| •¨Œ”Ô† | 15018 | ||
|---|---|---|---|
| •¨Œ–¼ | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY–¶“‡ | †Žº | 103 |
| ’n‹æ | Žs–ðŠE‘åHE‘å‹´E˜a’m쌴 | ZŠ | ‹{èŽs–¶“‡1’š–Ú |
| Œš•¨\‘¢ | 58.79 | ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| ŠK/ŠKŒš | 1ŠK^4ŠKŒš | Œü‚« | “ì |
| ’À—¿ | 68,000 | ‹¤‰v”ï |
- |
| ’“ŽÔê—¿‹à | - | ’“ŽÔêÝ”Û | 1‘äž |
| •~‹à | 0ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 2ƒ–ŒŽ |
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK | ŠÔŽæÚ× | LDK12.25@—mŽº6.0@˜aŽº6.0 |
| ¼—ï’z”N” | 1998/10 | –ÊÏ | 58.79m2 |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | ‰ÎЕی¯ | —v‰Á“ü |
| ƒoƒX’âÅŠñŽ{Ý | ‰Ô“a’¬‚܂Š“k•à5•ª | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ |
| Œ»‹µ | ‹ó—\’è | ˆø“nŽžŠú | —ߘa08”N02ŒŽ’†{ |
| Šw‹æ | ¬ŠwZ‹æF‹{èŽs—§¼’r¬ŠwZ 800m ’†ŠwZ‹æF‹{èŽs—§‹{è¼’†ŠwZ 1200m |
||
| “ÁF | 1ŠKAƒoƒXƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêA‹‹“’ƒVƒƒƒ[AƒGƒAƒRƒ“A—mŽºAƒoƒ‹ƒRƒj[ATVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“Aô–ʉ»Ï‘äAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿A‚‚¢‚¿‚å‚é[‚ÞAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘Ήž | ||
¦ŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚镨Œƒf[ƒ^‚ªŒ»ó‚ƈقȂéꇂ͌»ó‚ð—D悵‚Ü‚·
![]()
- Дޮ‰ïŽÐ@¼“ú–{‘
- TELF0985-28-3344
- FAXF0985-28-3345
- >>ŠÖ˜A‚Ì’nˆæE’n‹æ‚©‚猟õ
- •¨Œˆê—— -- ‹{èŽs’†S•” Žs–ðŠE‘åHE‘å‹´E˜a’m쌴 -- ŠÔŽæˆê—— -- ŽÊ^ˆê——
- >>ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚猟õ
- ’“ŽÔêž‚Ý













